Altın fiyatları
Fiyatlar serbest piyasa verisine göre dakikada bir güncellenir. Gösterilen değerler mağazamızın alış ve satış fiyatlarıdır.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altıngram, 1000 milyem | 6.522,59 | 6.523,61 | Düşüş %0,60 |
| Gram Altın (24 Ayar)gram, 995 milyem | 6.555,36 | 6.556,39 | Düşüş %0,60 |
| 22 Ayar Bilezikgram, 916 milyem | 5.959,50 | 5.966,47 | Düşüş %1,66 |
| 18 Ayar Altıngram, 750 milyem | 4.770,21 | 4.775,79 | Düşüş %1,66 |
| 14 Ayar Altıngram, 585 milyem | 3.724,68 | 3.729,04 | Düşüş %1,66 |
| Çeyrek Altınadet, 916 milyem | 10.455 | 10.696 | Düşüş %1,66 |
| Yarım Altınadet, 916 milyem | 20.845 | 21.393 | Düşüş %1,66 |
| Tam Altınadet, 916 milyem | 41.821 | 42.655 | Düşüş %1,66 |
| Cumhuriyet Altınıadet, 916 milyem | 43.414 | 44.073 | Düşüş %1,26 |
| Ata Altınadet, 916 milyem | 43.128 | 44.225 | Düşüş %1,66 |
| Reşat Altınadet, 916 milyem | 43.128 | 44.225 | Düşüş %1,66 |
| Gremse Altınadet, 916 milyem | 104.553 | 106.965 | Düşüş %1,66 |
| İkibuçuk Altınadet, 916 milyem | 104.553 | 106.245 | Düşüş %1,66 |
| Beşli Altınadet, 916 milyem | 211.719 | 215.892 | Düşüş %1,66 |
| Gümüş (gram)gram, 999 milyem | 83,73 | 83,81 | Yükseliş %0,09 |
| Amerikan Dolarıadet | 50,14 | 50,16 | Yükseliş %0,20 |
| Euroadet | 55,91 | 55,94 | Düşüş %0,62 |
Son güncelleme 06:33
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Online siparişte bağlayıcı fiyat, ödeme ekranında 90 saniyeliğine kilitlenen fiyattır. Takı ürünlerinde işçilik ayrıca hesaplanır.
Altın hesaplayıcı
Elinizdeki altının güncel değerini hesaplayın.
- Bozdurma değeri
- 10.455TL
- Satın alma bedeli
- 10.696TL
Bilgi amaçlıdır. Takılarda işçilik ve ürünün durumu fiyatı etkiler; kesin değer mağazada belirlenir.
Fiyatın seyri
—1 Gün satış
Grafik verisi birikiyor. Fiyatlar 5 dakikada bir kaydedilir.